26490 | A Conceptual Framework For Developing A Climate And Natural Risk Index Based On Environmental, Social And Governance (Esg) Reporting Data Karatzoudi, Konstantina;Mrksic Kovacevic, Sanja |
27822 | A Decision Support System For Maintenance Troubleshooting: Development And Application In An Aviation Mro Context Justino, Alone;Dinis, Duarte |
26505 | A Framework For Monitoring Group Resilience To Enhance Decision-Making Under Uncertainty Fritsch, Fabian;Straeter, Oliver |
26177 | A Fuzzy Logic–Based Model Predictive Control Framework For Risk-Aware Safety Control Of Railway Virtual Coupling Gu, Yiran;Wu, Yiling;Yan, Fei |
26229 | A Resilience-Based Hybrid Simulation-Optimization Framework For Decision Support In Railway Disruption Management Tan, Kang Rui;Remenyte-Prescott, Rasa;Prescott, Darren;Watson, Adam Cooper;Dutton, Andrew |
27742 | Decision-Making In The Maritime Deep-Sea Segments – A Systematic Literature Review On The Knowledge Base For Prevention And Mitigation Of Accidents Kjemperud, Eskil;Nazir, Salman;Haavardtun, Per |
26104 | Deep Reinforcement Learning For Life-Cycle Maintenance Planning Of Large Infrastructure Networks Lathourakis, Christos;Martínez, Andrés |
26504 | Distributionally Robust Bayesian Optimization For Two-Phase Convergent-Divergent Nozzle Shape Design Cioffi, Andrea;Harbi, Ahmed;Agromayor, Roberto;Haglind, Fredrik;Persico, Giacomo;Barros, Anne;Fang, Yiping;Battisti, Matteo |
27805 | Dynamic Risk Assessment For Resilient Port Operations Under Increasing Extreme Weather Conditions Koo, Kwi Yeon;Chikelu, Gabriel;Hasslan, Synnøve Sunne;Haavardtun, Per;Steger-Jensen, Kenn |
26284 | Grounding Theory Of Mind In Embodied Ai Nguyen, Hoa Thi |
26400 | Integrating Mcda Methods Into The Digital Twin's Decision-Making Loop Viaron, Kimberley;Rauffet, Philippe;Julien, Nathalie;Petr, Christine |
26404 | Judgment Under Uncertainty And Comparison Of The Four Color Paradoxes Petkov, Gueorgui |
29045 | Multi-Criteria Safety And Performance Assessment Of Alternative Marine Fuels For Marine Applications Divers, Jack;Loughney, Sean;Blanco-Davis, Eddie;Malkeson, Sean |
26208 | Multi-Skill Resource Constrained Project Scheduling Model Considering Tardiness Ignorance Yuan, Ye;Du, Yuanwei;Brito, Mario P;Zhou, Qin |
27809 | Norwegian Police Officers Risk Perception In Armed Confrontations Kruke, Bjørn Ivar;Henriksen, Steinar Vee;Bardal, Bjørn |
26086 | On The Use Of The Alarp Principle For Hydrogen Systems Glette-Iversen, Ingrid;Tømmerås Selvik, Jon |
26532 | Project Risk Management Using Deep Reinforcement Learning Huseby, Arne;Falkeid, Martine |
27729 | Unpacking Joint Sensemaking In Transboundary Crisis Management Morsut, Claudia;Kruke, Bjørn Ivar |
26178 | Vision-Based Predictive Energy-Efficient Train Control Via Deep Reinforcement Learning Zhai, Wenzhen;Gu, Yiran;Yan, Fei;Zhang, Qiang |
26583 | Vulnerability Of Existing Protection Galleries Schellenberg, Kristian;Oikawa, Yoshiki;Kagermanov, Alexander;Kurihashi, Yusuke |
26241 | A Modular Hazard Ontology Based On Iec 61508 Jochumsson, Thorvaldur;Hänninen, Kaj;Saadatmand, Mehrdad;Lundqvist, Kristina |
26362 | A Novel Mission Reliability Assessment Approach Based On System Performance Simulation Under Multi-Mission Profiles Du, Xuejiao;Chai, Ao;Gai, Jingbo |
27698 | A Reliability-Informed Fmeca Approach To Integrity Risk In Well Systems Nel, Gert;Liebenberg, Shawn;Koekemoer, Ockert;Coetzer, Roelof |
26234 | A Weibull Reliability Qualification Test Plan Derivation Method Based On Data From Similar Products Jiang, Ping;Xing, Yunyan;Sun, Jianbin;Li, Minghao |
27892 | Advanced Computational Algorithms For Designing And Dynamically Maintaining Industrial Systems: An Nsga-Ii Algorithm And Discrete Event Simulation Approach. Oussama, Adjoul;Khaled, Benfriha;Sif Eddine, Sadoui;Brahim, Mahdinni |
27810 | Beyond The Ethical Compass: Reliability Challenges In Adaptive Human-Ai Teaming Soeffker, Dirk;Shyshova, Olena |
26456 | Defining Risk In Agricultural Land Use: A Review Of Conceptual Foundations And Analytical Perspectives Miranda, Suci;Brito, Mario;Hezarkhani, Behzad |
27826 | Development And Implementation Of An Online Integrated Well Integrity And Risk Assessment Management Process For Onshore Gas Wells Coetzer, Roelof;Nel, Gert;Koekemoer, Ockert;Liebenberg, Shawn |
26153 | Failure Mechanisms, Modes, Effects, And Diagnostics Analysis – A Novel Approach To Include Predictive Health Monitoring Into Functional Safety Warmuth, Jens |
26409 | From Risk Theory To Road Safety: Developing An Axiomatic Risk Measure For Connected And Automated Vehicles (Cavs) Shah, Hishma;Davies, Huw;Bastien, Christophe;Debnath, Ashim Kumar |
26328 | Mbsa Strategies For Handling Dormant And Multiple Dormant Failures Ghueldre, Tony;Frazza, Christophe;Joas, Wilkinson;Vidalie, Julien |
27855 | Multidimensional Risk Analysis In Conditions Of Stochastic Data Heterogeneity Tyrsin, Alexander;Gerasimov, Michail;Beer, Michail |
27657 | Operationalising Trust In The Sky: An Institutional Analysis Of Easa Part-Is Implementation Van Den Heuvel, Edouard;Steen, Riana;Papanikou, Maria |
24058 | Prerequisites For Reliability Engineering: Assessing Maintenance Maturity For Sustainable Equipment Availability Mange Esteve, Cleber;Oliveira Gonçalves, Heitor;Gonçalves Castro Jr, Afonso;Freitas Do Amaral, Renato;Pereira, JoséCristiano |
26262 | Reliability Assessment Method For Motors Under Extreme Environments Based On Competing Failure Modeling Xuetong, Ku;Huiqiang, Li;Huan, Lu;Guo, Chen;Chunping, Hu;Jiageng, Li;Jun, Yao;Xiaohui, Wang;Xiaohong, Wang;Xiaogang, Li;Guicui, Fu;Wu, Sa;Luo, Ji |
27672 | Reliability Considerations In Hydrogen Safety Lifecycle Management Gao, Xueli;Sarshar, Sizarta |
29000 | Risk Acceptance Criteria Ersdal, Gerhard;Heide, Bjørnar |
29111 | Risk Assessment And Safety Barrier Importance Measure For Multi-State Electromechanical Systems Considering Competing Failure Mechanisms Luo, Ximing;Jiao, Jian;Jing, Yongfeng;Yuan, Yuan |
26574 | Toward A Decision-Oriented Ontology Of Resilience For Complex Engineered Systems Troxell, Graeme;Paglioni, Vincent |
26447 | A Cnn-Based Cognitive Emotion Computing Method Song, Zicheng;Zhou, Dong |
28999 | A Cnn-Based Cognitive Emotion Recognition Method Song, Zicheng;Zhao, Jinlong;Zhao, Dong;An, Xu;Shuai, Songliang;Guo, Ziyue |
26521 | A Lifecycle-Based Framework For Embedding Trustworthiness In Maintenance Planning Decision-Support Systems Khanna, Parul;Karim, Ramin |
27732 | A Practical View On Integration Of Risk Management And Human Factors Meyer, Jonas;Mastour, Mariam;Koester, Thomas;L. Jensen, Jesper |
27875 | Adapting Human Reliability Analysis To Autonomous Control For Small Modular Reactors Mascherona, Roberto;Artioli, Martina;Jourdain, Alexis |
27839 | Autonomous Systems And The Erosion Of Adaptation: Challenges For Human-Ai Collaboration Massaiu, Salvatore |
26260 | Comparative Study Of Working Culture For Safety Improvement Between Operators And Users In Asean Research Reactors Pornroongruengchok, Weerawat;Vechgama, Wasin;Park, Jinkyun |
27747 | Comparing Identification Of Human Failure Events With Two Hra Methods In An Ex-Control Room Action Karanta, Ilkka;Immonen, Essi |
27744 | Developing A Ohs Socio-Technical Simulation Environment For Manufacturing Workforce Education Tahir, Muhammad Bilal;Kauppila, Osmo;Reiman, Arto;William, Nobel John;Fernandes Ramos, Ines Filipa;Leva, Maria Chiara;Bubanja, Milica;Djapan, Marko;Djordjevic, Aleksandar |
26367 | Effects Of Trust In Automation And Takeover System Type On Driver Takeover Behavior In Level 3 Conditionally Automated Driving: A Human-In-The-Loop Driving Simulation Study Ding, Yaonan;Zeng, Shengkui;Guo, Jianbin;Che, Haiyang |
26527 | Espoused Strategy Versus Theory In Use In Young A1 Riders: Video And Eye Tracking Evidence Of Learning Gaps Gjertsen, Anders Brune;Wigum, Jan Petter;Bogfjellmo, Petter Helmersen;Bromstad, Simon Minsaas;Gela, Zymer |
26592 | Expert Perspectives On Human Reliability Analysis For Advanced Reactors Arigi, Awwal |
26250 | From Use-Case To Scenario: A Proposal For An Ergonomical Methodology Facilitating An Interdisciplinary Dialogue In A Digital Twin Design Process Guennoc, Fanny;Colcanap, Mélanie;Simon, Loïck;Julien, Nathalie;Guerin, Clement |
27888 | Human Behaviour Understanding In Relation To Technology And The Environment Szpytko, Janusz |
27718 | Human Error Prediction With Reliability Life Data Analysis Compared To Classical Human Reliability Assessment : A Case Study In Freight Train Railways Carvalho, Alessandra Lopes;Figueirôa Filho, Celso Luiz Santiago;Silva, Joselma Ramos;Rocha, Gabriela Ferreira Baroni |
27665 | Human Error Recovery Modeling Using Fault Tree Analysis (Fta): Case Studies In The Steel Industry Santiago Figueiroa Filho, Celso Luiz;Fonseca Junior, Laudelino;Paneto Grassi, Luiza;Bergsten, Ivan Eric |
29055 | Human Reliability In Food Safety: A Systematic Review Of Kap Interventions Insfran-Rivarola, Andrea;Arevalos, Ana Pamela;Maehara, Airi;Vazquez Noguera, Jose Luis;Grillo, Sebastian;Gonzalez-Cespedes, Laura;Pérez-Estigarribia, Pastor Enmanuel;Sanabria-Villamayor, Ulises;Velazquez, Yamila |
26336 | New Challenges For Ergonomics & Human Factors In The Digital Transformation Colim, Ana;Cardoso, André;Bicho, Estela;Alves, Carla;Miranda, Beatriz;Fernandes, Duarte;Moreira, Filipe;Alexandre, Rosana |
27776 | Psychosocial Factors Contributing To Accidents In Brazilian Aviation Souza Bispo, Leandro;Pinto Gonçalves Filho, Anastácio;Gaudêncio Mendonça Freires, Francisco |
24041 | Segmenting Human Reliability Risks Through Employer Attractiveness: A Clustering Approach In The Military Context Navickienė, Olga;Bekešienė, Svajonė |
26327 | Seismic-Hra Methods Implementation In A Realistic-Npp Model: Comparative Analysis On A Plant-Level Risk Contribution Kancev, Dusko;Dirksen, Gerben;Hausherr, Rainer |
26232 | Sexual Dimorphism And Occupational Risk Assessment: Issues And Paradoxes Ferreol, Marine;Rigaud, Eric |
27910 | The Importance Of Human Reliability For Assessing The Risk Of Ai-Systems According To The Eu Ai-Act Straeter, Oliver |
27811 | The Norwegian Police – A Learning Organisation? The Case Of The Kongsberg 2021 Mass Casualty Event Henriksen, Steinar Vee;Kruke, Bjørn Ivar |
27759 | Towards An Ergonomic Assessment In Collaborative Robotic Systems: From Empirical Insights To Framework Development Cardoso, André;Bicho, Estela;Braga, Ana Cristina;Colim, Ana Cristina |
26162 | Understanding Young Riders’ Behaviour Through Eye-Tracking And In-Depth Interviews Wigum, Jan Petter;Wold, Thomas;Helmersen Bogfjellmo, Petter;Brune Gjertsen, Anders;Minsaas Bromstad, Simon;Gela, Zymer |
26501 | Why Compliance Is Not Enough: Evaluating Ai Systems In Safety-Critical Context Fernandes, Alexandra;Ringstad, Arne Jarl;Ludvigsen, Jan Tore |
26375 | A Selective Maintenance Decision Method For Phased-Mission Systems Considering The Consequences Of Failures Du, Xuejiao;Wang, Zhiyang;Gai, Jingbo;Zheng, Mingsheng;Yang, Mingrui |
27884 | Conceptual Framework For Predictive Maintenance In Urban Mass Transport Using Signal Processing And Generative Ai Szpytko, Janusz;Keno, Wasihun |
26402 | Evaluation Of Locomotive Wheelset Maintenance Strategies Using Petri Net Modelling For Wheelset Life-Cycle Management Under Workshop Resource Constraints Ocheretniuk, Maksym;Prescott, Darren;Yan, Rundong |
26164 | Higher Corrective Maintenance Backlog Is Associated With Higher Incident Frequency: A Longitudinal Study Of Norwegian Offshore Installations From 2015-2023 Pytte, Marita;Lein Aalberg, Asbjørn;øien, Knut;Schuchert, Astrid |
26191 | Is It Worth Developing Digital Twins For Industrial Maintenance? Current Trends And First Assessment Elements Berdal, Antoine;Padrutt, Maxence;Ravalohery Rason, Andriasahimisedra;Julien, Nathalie;Viaron, Kimberley |
26484 | Knowledge-Driven Framework For Maintenance Error Prevention Design Shuai, Songliang;Guo, Ziyue;Zhou, Dong;Wei, Xiaomeng;Bai, Yuchen;Yang, Qingtian |
27754 | Limited Memory Influence Diagram Framework For Modeling Condition-Based Maintenance For A System Subjected To Degradation Tayouri, Shabnam;Mosayebi Omshi, Elham;Grall, Antoine |
26408 | Minimizing Co2 Emissions Through Predictive Maintenance: A Stochastic Modeling Approach Mosayebi Omshi, Elham;Grall, Antoine |
26458 | On The Value Of Information From Inspections In Condition-Based Maintenance Of Degrading Units Esposito, Nicola;Bérenguer, Christophe;Giorgio, Massimiliano |
29019 | Research On The Construction Of Support Effectiveness Parameter System And Model Liu, Yuhan |
27827 | Subsea Tree Valve Inspection And Maintenance Optimization Using Varying Inspection Intervals Semwogerere, David;Vatn, Jørn;Sangesland, Sigbjørn |
26304 | A Cfd-Based Surrogate Model For Quantifying Hydrodynamic Forces On Coastal Structures Under Uncertain Compound Flooding Scenarios Mathavan, Thirusankaranand;Bastidas-Arteaga, Emilio;Liberge, Erwan |
27656 | A Conceptual Model For Characterizing Human And Asset Risk From Uncontrolled Gas Releases Nel, Gert;Coetzer, Roelof;Koekemoer, Ockert;Liebenberg, Shawn |
26091 | A Dynamic Human Reliability Analysis Approach Using Continuous Markov Chain Monte Carlo Method: Modelling Human Error Probability Under Persistent Environmental Dynamics Li, Chun-Yen;Kirimoto, Yukihiro |
26442 | A Methodology For Optimizing Time-Sensitive Network Routing Schemes Based On A Dual Graph Attention Network Liu, Xuan;Zhang, Xudong;Li, Yang;Qin, Hongmao;Luo, Nan;Zhang, Jianhong |
26417 | A Physics-Informed Neural Network-Based Method For Reliability Analysis Of Stochastic Degradation Systems Xie, Xiwen;Yin, Changzheng;Peng, Changhong |
26462 | A Reliability Assessment Methodology For Products In Cold Environments Based On Bayesian Nonparametric Theory Li, Jiageng;Ku, Xuetong;Lu, Guo;Lu, Huan;Hu, Chunping;Wang, Xiaohui;Wang, Xiaohong;Fu, Guicui;Li, Xiaogang;Yao, Jun |
27812 | A Reliability Evaluation Method For Binary-Node Multi-State Networks Considering Node–Edge State Dependence Zhang, Shuai;Bai, Guanghan;Jiajing, Wu;Tao, Junyong;Wang, Yang |
26577 | A Stochastic Hybrid Systems Framework For Probabilistic Digital Failure Twin Modeling Considering Multiple Dependent Failure Processes Du, Shijia;Xing, Liudong;Zeng, Zhiguo |
26385 | A Wiener Degradation Process With Change-Points For Battery Degradation Data Giorgio, Massimiliano;Postiglione, Fabio;Pulcini, Gianpaolo |
26393 | Advancing Computational Network Analysis Methods For Critical Infrastructure Resilience: Integrating Centrality Metrics And Model Simplification For Efficient Failure Simulations Aguirre, Veronica;Hackl, Jürgen |
26145 | Advancing Process Safety Evaluation Through Dynamic Data Envelopment Analysis: Measuring Efficiency, Learning, And Risk Mitigation Outcomes Angulo Meza, Lidia;Alves Lima, Gilson Brito;Santana Oliveira, Helton Luiz |
26256 | Ai Evolution Of Socio-Technical Safety Barrier Assessment Subedi, Abhishek;Flehmig, Niclas;Yin, Shen;Paltrinieri, Nicola |
26317 | Algorithmic Generation Of Empirical Life-Stress Models With Statistical Methods Mell, Philipp;Dazer, Martin |
26149 | An Active-Learning Kriging Model For Non-Probabilistic Reliability Analysis Ayele, Henok Tefera |
26126 | An Active-Learning Neural Network For Structural Reliability Analysis Ayele, Henok Tefera |
27681 | An Efficient Multiple-Point Active Kriging Method For Reliability Assessment With Complex Failure Domains Gouda, Mennatallah;Battisti, Matteo;Fang, Yiping;Zeng, Zhiguo;Barros, Anne |
26097 | Artificial Intelligence In Construction Safety: A Decade Of Progress, Challenges, And Future Implications Nishat, Mirza Muntasir;Orvik, Casper Pilskog;Olsson, Nils O.E.;Rauzy, Antoine |
26203 | Bayesian Optimal Experimental Design For Planning Accelerated Life Testing Campaigns On Electronic Equipment Riccardi, Luca;Bellani, Luca;Compare, Michele;Medici, Stefano;Costa, A.;Maiorano, C.;Pascale, E.;Zio, Enrico |
27843 | Capitalisation Of Rex Data For Use In Predictive Reliability Databases Saintis, Laurent;Pelloquin, Gaëtan;Montigaud, Thibault;Pelloquin, Abdessamad;Indmeskine, Fatima-Ezahra |
26108 | Convex Optimization Framework For Probabilistic Inverse Problem Identification Based On The Principle Of Probability Preservation Zhu, Yuhan;Li, Jie |
27841 | Cross-Validation Vs. Information Criteria: Weibull Model Selection Under Incomplete And Uncertain Failure Data Westermann, David;Dazer, Martin;Felsberger, Lukas;Uythoven, Jan;Wollmann, Daniel |
26155 | Culling Methods For Minimal Cut Sets Including Dependencies Tolo, Silvia;Andrews, John |
27727 | Data-Driven Multivariate Monitoring Of Gas Well Integrity Liebenberg, Shawn;Coetzer, Roelof;Koekemoer, Ockert;Nel, Gert |
26361 | Graph Neural Networks For Bayesian Network Estimation Chauhan, Simran;Grimstad, Joachim;Morozov, Andrey |
26219 | Hybrid Safety Verification For Autonomous Vehicles: Integrating Ctl Model Checking With Continuous Safety Scoring Pradhan, Shrijal;Koerner, Andrew;Bahn, Björn |
26224 | Interaction Effects In Subinterval Sensitivity Analysis Ochnio, Dawid;De Angelis, Marco |
26335 | Online Model Discovery Under Parameter Uncertainty For Risk And Reliability-Based Decision Support Hilmi, Muhammad;Vatn, Jørn;Hasan, Agus;Lundteigen, Mary Ann |
24039 | Optimal Planning Of Accelerated Reliability Demonstration Tests For The Weibull Model Grundler, Alexander;Dazer, Martin |
27816 | Pfd Calculation Method For Systems With High Failure Rates, Long Test Intervals, And Many Components Osicka, Ondrej;Aarø, Ragnar;Kortner, Henrik K.;Onshus, Tor |
26424 | Predicting Track Geometry Data Using Multimodal Methods With Neural Network Models Geere, Nicholas;Remenyte-Prescott, Rasa;Egede, Joy;Dean, Robert |
26138 | Recent Experience With The Use Of Chimera For Vine Copula Modelling And Future Challenges Morales-Nápoles, Oswaldo |
27813 | Reduced-Order Modeling For The Prediction Of Contaminant Dispersion In Urban Areas Kühn, Lisa;Bonari, Jacopo;Von Danwitz, Max;Popp, Alexander |
26095 | Reliability Of A Deep Learning Based Early Warning System For Table Milling Safety Wolny, Franziska;Busch, Philipp;Steckhan, Nico;Bhardwaj, Atmika;Prajapati, Krutarth;Hassan, Muhammad Aziz;Eigenbrod, Hartmut;Birenbaum, Christoph;Vock, Silvia |
26281 | Reliable Perception Under Veiling Glare: Synthetic Glare Generation And Realism Validation For Automated Vehicles Raihana, Kazi Kowhsin;Pradhan, Shrijal;Castelino, Redge Melroy;Lamm, Arne |
26282 | Review Of Classical Safety Analysis Evolution Under Iso 26262 &Iso/Pas 21448 For Automated Driving Hahn, Axel;Rothemann, Karina;Lamm, Arne |
26215 | Risk-Based Industrial Site Optimization Runefors, Marcus;Hassel, Henrik;Ingvarsson, Johan;Wilkens, Konrad |
24060 | Rolling Optimization For Refined Oil Logistics Under Uncertainty: Enhancing Reliability And Efficiency Fu, Guangtao;Qiu, Rui;Li, Haochong;Tu, Renfu;Dong, Bozhuo;Liang, Yongtu |
26306 | Single-Valued Risk Bound For Normal Classifiers Günther, Alexander;Liggesmeyer, Peter |
26410 | Towards Automated Markov Modelling And Simulation Of Black-Box Systems Thakur, Adarsh Ratan;Häring, Ivo;Fehling-Kaschek, Mirjam |
26427 | Towards Developing A Multivariate Reliability Modeling Framework For Analyzing Degradation Behavior, Remaining Useful Life, And Failure Prediction Meslem, Doha;Hoffe, Leon;Bracke, Stefan |
26380 | A Coupled Rigid-Flexible Dynamics And Stochastic Process Model For Wear Prediction In Multi-Bar Linkages Du, Shaoyang;Zhang, Chao;Wang, Shaoping;Lu, Yaohui;Chen, Rentong |
27864 | A Fuzzy Logic-Based Digital Twin Framework For Risk-Oriented Safety Assessment In Waste Sorting Facilities Di Nardo, Mario;Gallo, Mosè;Giel, Robert;Werbinska-Wojciechowska, Sylwia |
26507 | A Physics-Informed Deep Learning Framework For Creating And Updating Digital Twins: Application On Robot Fault Diagnosis Huang, Pu;Liang, Xiaochun;Zeng, Zhiguo;Barros, Anne |
27766 | A Simulation-Driven Framework For Risk-Based Maintenance Using Digital Twin Nadaffars, Ahmadreza;Bohár, Gábor;Szeles, József;Morozov, Andrey;Thönnessen, David;Ruppert, Tamás;Ma, Yuliang |
26454 | Adaptive Sampling Framework For Data-Efficient Ai Prediction Of Parameter Trends In Small Modular Reactor Simulations Jung, Donghee;Gook Kang, Hyun;Lee, Seung Jun |
26154 | Baas: Benchmarking Adversarial Agent Strategies – A Comparative Study Of Gradient-Based, Reinforcement, And Evolutionary Paradigms For Safety-Critical Scenario Generation Frischknecht-Gruber, Carmen Mei-Ling;Prof. Dr. Reif, Monika;Prof. Dr. Fischer, Andreas |
27800 | Causal Emergence Theory-Based Dynamic Characteristic Analysis Of Task Collaboration In Uav Swarms Li, Ruyue;Wang, Xiaohong;Wang, Lizhi;Yao, Jun;Wang, Xiaohui;Fu, Guicui |
26309 | Data-Driven Analysis Of Encounter Scenarios To Quantify Colreg-Compliant Autonomous Vessel Behavior Hannus, Pål Henrik;Engen, Martine Grøttum;Engelhardtsen, øystein;Pedersen, Tom Arne;Hemrich, Minos |
26220 | Dynamic Fault Tree Construction Through Minimal Cut Sequences And Causal Discovery Algorithm Lim, Stanley Suan You;Gascard, Eric |
28996 | Energy-Based Qra Of Coupling Events In The Urban Lifeline System Bai, Yiping;Zhang, Li;Wu, Jiansong;Weng, Wenguo |
26439 | From Odds To Simulation: Automatic Executable Railway Scenario Generation Fernández Moguel, Leticia;Kälin, Tommy Lee;Brunner, Stefan;Reif, Monika;Shin, Jiwon |
26113 | Generation Risk Assessment: System Design, Economic Impacts And Importance Measures Smith, Curtis;Borgonovo, Emanuele |
26423 | Multivariate Simulation Of Manufacturing Processes Based On Fleet Simulation: Case Study In Metal Sawing Hoffe, Leon;Meslem, Doha;Auer, Alicia;Bracke, Stefan |
27919 | Production Availability Studies For Solar Power Isaksen, Stefan Landsverk;Selvik, Jon Tømmerås |
28976 | Stochastic Analysis For Shear Failure Of Reinforced Concrete Beams Koniorczyk, Marcin;Rogowski, Janusz;Szczech, Damian |
26111 | Study Of Operator Actions In The Event Of Failure To Close The Bru-A In The Event Of A Large Number Of Sg Tube Ruptures Stefanova, Antoaneta;Vryashkova, Petya;Georgiev, Valentin;Petkov, Gueorgui;Groudev, Pavlin |
26299 | Towards A Tool For Assessing Frequency Stability In Islanded Distribution Grids, Based On A Newly Developed Python Rms Simulation Program Built On The Pandapower Framework Ganter, Sebastian;Finger, Jörg;Della Croce, Giacomo;Häring, Ivo;Stolz, Alexander |
26202 | Uncertainty And Sensitivity Analysis Of The Irap Road Safety Risk Assessment Model For Vehicles Ameen, Horia;Ghasemlou, Arshia;Soilán, Mario;Riveiro, Belen |
26103 | Uncertainty Evaluation For A Postulated Severe Accident Scenario At A Vver1000 Npp Using Astec-Sunset Petrova, Petya;Vryashkova, Petya;Groudev, Pavlin |
26117 | A Framework For Assessing The Second-Life Potential Of Lithium-Ion Batteries Using Tomographic And Electrochemical Parameters Pietruschka, Jannis;Golimbek, Leon;Müller, Hans-Werner;Günnewig, Olaf;Bracke, Stefan |
27760 | A Generalized Prognosis And Health Monitoring Platform For Network-Based Systems Using Hybrid Causal Logic Modeling Approach Chalgham, Wadie;Zhu, Dongfeng;Mosleh, Ali;Stewart, Theresa |
26330 | A Novel Physics-Based Causal Health Indicator For Fuel Cell Remaining Useful Life Online Estimation Under Dynamic Conditions Roatta, Misael;Morvillier, Raphaël;Heiries, Vincent |
26346 | A Structured Machine Learning Framework For Predictive Maintenance In Medical Imaging Systems Das, Pankaz;Wang, Xi;Alpay, Bulent |
26222 | Advanced Pod-Based Evaluation Of Load-Dependent Performance In Machine Learning Damage Diagnosis Liebeton, Jonathan;Rastin, Zahra;Söffker, Dirk |
26331 | An Age-Dependent Hidden Semi-Markov Model With Multiple State-Dependent Aging Factors For Remaining Useful Life Prognosis Tang, Quang-Hieu;Huynh, Khac-Tuan;Kharouf, Malika |
26453 | Built In-Prognostics And Health Management (Bi-Phm): Novel Concept For Phm Implementation In Aviation. De Jong, Arjan;Jain, Ashrith;A. Jimenez-Roa, Lisandro |
26167 | Combining Surrogate Digital Twins With Extended Kalman Filters For Robot Failure Diagnosis Denizot, Victoire;Zeng, Zhiguo |
26559 | Conceptual Framework For Data Integrity Assessment For Artificial Intelligence-Based Abnormal Event Diagnosis In Nuclear Power Plants Cho, Seung Gyu;Lee, Seung Jun |
26302 | Cyclostationary Vibration Analysis And Advanced Signal Pre-Processing For Bearing Fault Detection In Electric Drive Units Herrmann, Tim;Dazer, Martin |
26320 | Deep Learning-Based Anomaly Detection Using Mems Sensors Chandra, Surath;Ma, Yuliang;Radović, Dušan;Plahl, Frederik;Mamaev, Ilshat;Morozov, Andrey |
26110 | Image-Based Condition Recognition For Refined Oil Pipelines Using Wgan-Augmented Enhanced Cnn Li, Haochong |
26338 | Physics-Guided Graph–Liquid Neural Networks For Explainable And Real-Time Prognostics Of Lithium-Ion Batteries Zhang, Jinrui;Zhu, Kehui;Wang, Yanxue |
27679 | Probabilistic System-Level Prognostics For Reliability And Risk Assessment Salinas-Camus, Mariana;Carpentier, Oscar;Eleftheroglou, Nick |
27646 | Reliable Prognosis For Complex Industrial System By Means Of Physics Informed Neural Networks Xu, Zifei |
26345 | Remaining Useful Life Prediction Of Imaging Devices Via Multi-Iteration Semi-Supervised Modeling And Real-World Evaluation Das, Pankaz;Wang, Xi;Alpay, Bulent |
26195 | The Role Of Reliability Knowledge In Unsupervised Fault Detection Of Wind Turbines Ricardo, Renan Lopes;Nogueira, Welker Facchini;Michalski, Miguel Angelo De Carvalho;De Souza, Gilberto Francisco Martha |
26339 | Uncertainty-Aware Fault Mode Diagnostics For Condition-Based Maintenance Of Bearing Lee, Juseong;Fecarotti, Claudia |
27824 | An Improved Resilience Evaluation Method For Hierarchical Networked Command And Control System Zhang, Tianwen;Bai, Guanghan;Wang, Yang;Tao, Junyong |
26285 | Application Of Probability And Topological Metrics For Resilience Assessment Of District Heating Networks Lašas, Karolis;Rimkevičius, Sigitas |
27850 | Engineering Cyber Resilience Under Resource Constraints For Critical Infrastructure Protection Nilsson, Ebba Linnea;Ettehag, Hampus;Große, Christine |
26564 | Exploring Causal Reasoning For Explainable Resilience Quantification Chino, Magherita;Häring, Ivo;Martini, Till;Finger, Jörg;Stolz, Alexander |
26207 | General Morphological Analysis For Long-Term Critical Infrastructure Resilience: A Scenario-Based Framework Eric, Rigaud;Cue Gonzalez, Alejandra |
26301 | How Well Do Automatically Evolved Neurons Perform? A Comparative Study In Human Activity Recognition Tran, Chau Thi Thuy;Nguyen, Hoa Thi;Magnusson, Lars Vidar;Olsson, Roland |
29022 | Networked Resilience – Living With Unorganisable Uncertainty Haavik, Torgeir Kolstø;Herrera, Ivonne;Kongsvik, Trond;Schiefloe, Per Morten;F. Rayo, Michael;D. Woods, David |
26495 | Physics-Based Framework On The Risk Assessment Of Resilience Equity Under Flood Hazard Zhao, Yujia;Sun, Li |
26236 | Proposal For An Integrated Gma-Stamp Foresight Method To Develop Ebios Rm Scenarios For Anticipating Cybersecurity Risks In The Maritime Sector Rigaud, Eric;Napoli, Aldo;Larouzee, Justin;Iphar, Clement;Cue Gonzalez, Alejandra |
26573 | Resilience Assurance For Critical Systems: Lessons From The 2025 Interlock Whole-Of-State Infrastructure And Public Safety Summit Paglioni, Vincent;Troxell, Graeme |
26214 | Resilience Performance Modelling Using Pt Delay Elements Demmer, Tobias;Lichte, Daniel;Wolf, Kai-Dietrich |
26506 | Risk And Resilience Assessment Of Inland Waterway Transport Networks Louzis, Konstantinos;Koimtzoglou, Marios;Koimtzoglou, Alexandros;Ventikos, Nikolaos P.;Serafeim, Lianna;Siiokouros, Panayiotis |
26312 | Toward Adaptive Governance For Critical Infrastructure Resilience: A Dao-Enabled Framework For Collaborative Crisis Management Petrenj, Boris;Mukhanova, Saniya;Trucco, Paolo |
